網上交易常見問題|忘記密碼?
官方微信
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮滬深300指數增強A | 004788 | 2025-08-01 | 1.9860 | 1.9860 | -0.69% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮滬深300指數增強C | 004789 | 2025-08-01 | 1.9705 | 1.9705 | -0.69% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮福鑫混合A | 004794 | 2025-08-01 | 0.7215 | 0.8245 | -0.48% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福鑫混合C | 004795 | 2025-08-01 | 0.7199 | 0.8229 | -0.47% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螦 | 005104 | 2025-08-01 | 1.1407 | 1.1407 | 1.16% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福康混合C | 005105 | 2025-08-01 | 1.1241 | 1.1241 | 1.17% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合A | 005164 | 2025-08-01 | 1.9363 | 1.9363 | -1.17% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合C | 005165 | 2025-08-01 | 1.9035 | 1.9035 | -1.17% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合A | 006109 | 2025-08-01 | 0.5638 | 1.3060 | -0.16% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合C | 006110 | 2025-08-01 | 0.4211 | 0.4211 | -0.17% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合A | 012545 | 2025-08-01 | 0.8642 | 0.8642 | -0.18% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合C | 012546 | 2025-08-01 | 0.8502 | 0.8502 | -0.19% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合A | 013345 | 2025-08-01 | 1.0760 | 1.0760 | 3.92% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合C | 013346 | 2025-08-01 | 1.0599 | 1.0599 | 3.92% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合A | 012876 | 2025-08-01 | 0.9905 | 0.9905 | 1.21% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合C | 012877 | 2025-08-01 | 0.9762 | 0.9762 | 1.21% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮研究優選混合A | 015657 | 2025-08-01 | 1.2160 | 1.2160 | 1.21% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮研究優選混合C | 015658 | 2025-08-01 | 1.2068 | 1.2068 | 1.20% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮富興純債A | 004441 | 2025-08-01 | 1.2896 | 1.3656 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富興純債C | 021917 | 2025-08-01 | 1.2882 | 1.2882 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券A | 013520 | 2025-08-01 | 0.9633 | 0.9633 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券C | 013521 | 2025-08-01 | 0.9561 | 0.9561 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富祥純債A | 003999 | 2025-08-01 | 1.0716 | 1.4061 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富祥純債C | 021394 | 2025-08-01 | 1.0540 | 1.2057 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券A | 004792 | 2025-08-01 | 0.8778 | 0.9274 | -0.13% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券C | 004793 | 2025-08-01 | 0.8071 | 0.8566 | -0.12% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富恒兩年定開債 | 009506 | 2025-08-01 | 1.0986 | 1.1311 | 0.00% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債A | 006488 | 2025-08-01 | 1.0237 | 1.2049 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債C | 007907 | 2025-08-01 | 1.0406 | 1.1805 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮貨幣A | 003467 | 2025-08-01 | 0.3155 | 1.099% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮貨幣B | 003468 | 2025-08-01 | 0.3844 | 1.345% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
為貫徹落實中央經濟工作會議、中央金融工作會議“穩住股市、打通中長期資金入市卡點堵點”、“推動專業機構投資者建立三年以上長周期考核機制,提高權益投資比重”的重要決策部署...[詳細]
2025-01-23
版權所有©2016 富榮基金管理有限公司 粵ICP備16039845號 總機:0755-84356633 傳真:0755-83230787
治理商業賄賂:0755-82825763 非法證券活動舉報:0755-82353668 中國投資者網
本網站支持IPv6